Mô tả sản phẩm
CỨU HỘ GIAO THÔNG DONGFENG | CSC5160TQZDT | |
Model sắt xi | DFL5160XXYBX1 | |
Không tải ( kg ) | 11205 | |
Có tải ( kg ) | Tổng tải trọng ( cùng 3 người ngồi ) | 16000 |
Kích thước ( mm ) | Dài | 8650 |
Rộng | 2500 | |
Cao | 3060 ; 3240 | |
Chiều dài cơ sở ( mm ) | 5600 | |
Vết bánh xe ( trước / sau ) (mm) | 1880/1860 | |
Độ nhô trước/sau(mm) | 1430/1620 | |
Góc tiếp cận/góc thoát(°) | 20/18 | |
Công thức bánh xe | 4 × 2 | |
Cỡ lốp | 10.00-20 | |
Tốc độ tối đa ( km / h ) | 90 | |
Khả năng leo dốc tối đa ( % ) | 30 | |
Đường kính cua cực tiểu ( m ) | 19.6 | |
Khoảng sáng gầm ( mm ) | 250 | |
Động cơ | Model | B190 – 33 |
Công suất ( kW / r / min ) | 140 / 2500 | |
Mô men ( N · m / r / min ) | 700 ~ 850/1500 | |
Tiêu thụ nhiên liệu (100km/ L ) | 17.5 | |
Tải trọng kéo tối đa ( kg ) | 16,000 | |
Hệ thống cứu hộ giao thông | Trọng lượng nâng cực đại ( kg ) | 6,250 |
Trọng lượng nâng khi mở rộng hoàn toàn ( kg ) | 4,310 | |
Trọng lượng nâng tại chỗ ( kg ) | 8,000 | |
Chiều dài càng kéo ( mm ) | 1170 – 2420 | |
Chiều dài mở rộng của càng kéo ( mm ) | 1250 | |
Góc nghiêng khi càng nâng ( 0 ) | 7 | |
Góc nghiêng khi càng hạ | -10 | |
Góc gập khi không làm việc ( 0 ) | -10 to 85 | |
Góc gập khi làm việc ( 0 ) | -10 ~ 2 | |
Hệ thống tời | Trọng lượng kéo cực đại ( kg ) | 12,000 |
Trọng lượng kéo (xa nhất) ( kg ) | 5,750 | |
Ống mở rộng éo dài ( mm ) | 2,900 | |
Chiều dài cần cẩu cơ sở | 4,150 | |
Chiều cao nâng cực đại ( mm ) | 4,830 | |
Góc nâng ( 0 ) | 3.5 -35.5 | |
Bàn xoắn | Số lượng | 2 |
Lực kéo định mức ( kN ) | 100 | |
Đường kính dây ( mm ) | phi 16 | |
Chiều dài dây ( m ) | 30 | |
Tốc độ cuốn ( m / min ) | 5 | |
Chân đỡ | Số lượng | 2 |
Khoảng cách 2 chân ( mm ) | 1,440 | |
Chân chống ( kN ) | 50 × 2 |
Chúng tôi cung cấp sản phẩm tiện lợi nhất cho khách hàng